Cennik nie dotyczy bezpłatnych transportów sanitarnych na zlecenie lekarzy POZ w ramach umowy z NFZ.
Lp. | Nazwa usługi | j. m. | Stawka brutto |
1. | Transport Medyczny – ambulans w standardzie „T” , „P” lub „S”. Usługa transportowa ambulansem z kierowcą / ratownikiem medycznym. | km | 4,0 zł |
2. | Transport Medyczny – ambulans w standardzie „T” , „P” lub „S”. Oczekiwanie podczas wykonywania transportu. | godz. | 100 zł |
3. | Asysta Ratowników Medycznych podczas transportu. | godz. | 100 zł |
4. | Dodatkowy Ratownik Medyczny, Pielęgniarka podczas wykonywania transportu. | godz. | 80 zł |
5. | Transport medyczny – ambulans w standardzie „T”lub „P” z kierowcą / ratownikiem medycznym na terenie miasta Łańcuta. | ryczałt | 200 zł |
6. | Transport medyczny – ambulans w standardzie „T” lub „P” z kierowcą / ratownikiem medycznym na terenie miasta Rzeszów .2 | ryczałt | 250 zł |
-
- Kilometry transportu medycznego naliczane są od miejsca stacjonowania zespołu transportu medycznego tj. Łańcut, ul. Piłsudskiego 46a do powrotu na miejsce stacjonowania, na faktycznej trasie realizacji usługi.
- Po przekroczeniu czasu 1 godziny doliczana jest każdorazowo opłata godzinowa za oczekiwanie podczas transportu (ptk.2)
- Zespół składa się z 2 Ratowników Medycznych, w tym jeden jest kierowcą.
- Godziny naliczane są z dokładnością do 15 min.
Podane ceny zawierają usługę zniesienia oraz wniesienia pod wskazany adres. W indywidualnych przypadkach istnieje możliwość negocjacji ceny usługi transportowej.
kwiecień 24th, 2023